<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Barack Obama is Most Followed on Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.bivingsreport.com/2008/barack-obama-is-most-followed-on-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bivingsreport.com/2008/barack-obama-is-most-followed-on-twitter/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Obama como exemplo para o governo brasileiro &#124; Inovação e Negócios na era da Internet</title>
		<link>http://www.bivingsreport.com/2008/barack-obama-is-most-followed-on-twitter/comment-page-1/#comment-315689</link>
		<dc:creator>Obama como exemplo para o governo brasileiro &#124; Inovação e Negócios na era da Internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 02:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bivingsreport.com/2008/barack-obama-is-most-followed-on-twitter/#comment-315689</guid>
		<description>[...] em tempo real e podiam assistir de casa ao vivo. Ele também conseguiu chegar ao posto de usuário mais seguido no Twitter(mais de 165 mil seguidores), ou seja, a pessoa mais ouvida quando há alguma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] em tempo real e podiam assistir de casa ao vivo. Ele também conseguiu chegar ao posto de usuário mais seguido no Twitter(mais de 165 mil seguidores), ou seja, a pessoa mais ouvida quando há alguma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno</title>
		<link>http://www.bivingsreport.com/2008/barack-obama-is-most-followed-on-twitter/comment-page-1/#comment-287025</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bivingsreport.com/2008/barack-obama-is-most-followed-on-twitter/#comment-287025</guid>
		<description>Twitdir offers the same information, but you get all the information (followers, following, updates, favorites) in a single image : http://twitdir.com/index.php?top=topfollowed</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitdir offers the same information, but you get all the information (followers, following, updates, favorites) in a single image : <a href="http://twitdir.com/index.php?top=topfollowed" rel="nofollow">http://twitdir.com/index.php?t.....opfollowed</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno</title>
		<link>http://www.bivingsreport.com/2008/barack-obama-is-most-followed-on-twitter/comment-page-1/#comment-313797</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bivingsreport.com/2008/barack-obama-is-most-followed-on-twitter/#comment-313797</guid>
		<description>Twitdir offers the same information, but you get all the information (followers, following, updates, favorites) in a single image : http://twitdir.com/index.php?top=topfollowed</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitdir offers the same information, but you get all the information (followers, following, updates, favorites) in a single image : <a href="http://twitdir.com/index.php?top=topfollowed" rel="nofollow">http://twitdir.com/index.php?t.....opfollowed</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

